Products
SL-INV6 Parallel Hybrid Inverter 11kW 48V
[Back]
Details
11kW dual-output dual-MPPT hybrid inverter with parallel expansion up to 6 units.
| SL-INV6 Parallel Hybrid Inverter | |||
|---|---|---|---|
| ITEM NO | SL-INV6 | Capacity | 11kVA / 11kW |
| Maximum PV Input Power | 11kW | Twin AC Output Function | YES |
| Maximum Main Output Power | 11kVA / 11kW | Maximum Second Output Power | 5.5kVA / 5.5kW |
| Maximum Total Output Power | 11kVA / 11kW | Parallel Capability | YES, 6 units |
| Lithium Battery Communication | YES (RS485) | Lithium Battery Activation | YES (By PV or Utility) |
| Built-in WiFi | Optional | ||
| INPUT | |||
| Nominal Voltage | 230VAC | Acceptable Voltage Range | 170–280VAC (computer); 90–280VAC (home appliances) |
| Frequency | 50/60 Hz (Auto sensing) | ||
| OUTPUT | |||
| Nominal Voltage | 220/230/240VAC | Surge Power | 22000VA |
| Frequency | 50/60 Hz | Waveform | Pure Sine wave |
| Transfer Time | 10ms (computer); 20ms (home appliances) | Peak Efficiency (PV to INV) | 94% |
| Peak Efficiency (Battery to INV) | 93% | Overload Protection | 5.5s @ ≥140% load; 10.5s @ 110%–140% load |
| Crest Factor | 3:1 | Admissible Power Factor | 0.6–1 (inductive or capacitive) |
| BATTERY | |||
| Battery Voltage | 48VDC | Maximum Discharge Current | 220A |
| Floating Charge Voltage | 54VDC | OverCharge Protection | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV | ||
| Solar Charger & AC Charger | |||
| Solar Charger TYPE | MPPT | Max. PV Array Power | 5500W × 2 |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC–500VDC |
| Max. Solar Input Current | 18A × 2 | Max. Solar Charge Current | 160A |
| Max. AC Charge Current | 120A | Max. Charge Current | 160A |
| PHYSICAL | |||
| Dimensions, D×W×H (mm) | 544.5×414.5×123 | Package Dimensions, D×W×H (mm) | 637×495×214 |
| Net Weight (kg) | 14.8 | Gross Weight (kg) | 16.95 |
| Communication Interface | RS232 / RS485 / Dry-contact | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Ingress Protection | IP21 | ||


