Products
SL-INV5 Parallel Hybrid Inverter 6.2–11kW
[Back]
Details
Supports parallel operation of up to 6–12 units, dual MPPT / dual outputs, battery-free mode.
| SL-INV5 Parallel Hybrid Inverter | ||
|---|---|---|
| 6.2kW | 11kW | |
| ITEM NO | SL-INV5 | SL-INV5 |
| Capacity | 6.2kVA / 6.2kW | 11kVA / 11kW |
| Maximum PV Input Power | 6.5kW | 11kW |
| Twin AC Output Function | NO | YES |
| Maximum Main Output Power | 6.2kVA / 6.2kW | 11kVA / 11kW |
| Maximum Second Output Power | NO | 5.5kVA / 5.5kW |
| Maximum Total Output Power | 6.2kVA / 6.2kW | 11kVA / 11kW |
| Parallel Capability | YES, 12 units | YES, 6 units |
| Lithium Battery Communication | YES (RS485) | YES (RS485) |
| Lithium Battery Activation | YES (By PV or Utility) | YES (By PV or Utility) |
| Built-in WiFi | Optional | Optional |
| INPUT | ||
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC |
| Acceptable Voltage Range | 170–280 VAC (computer); 90–280 VAC (home appliances) | 170–280 VAC (computer); 90–280 VAC (home appliances) |
| Frequency | 50/60 Hz (Automatic Detection) | 50/60 Hz (Automatic Detection) |
| OUTPUT | ||
| Nominal Voltage | 220/230VAC±5% | 220/230VAC±5% |
| Surge Power | 12400VA | 22000VA |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
| Transfer Time | 10 ms (computer); 20 ms (home appliances) | 10 ms (computer); 20 ms (home appliances) |
| Peak Efficiency (PV to INV) | 96% | 96% |
| Peak Efficiency (Battery to INV) | 93% | 93% |
| Overload Protection | 5s @ ≥140% load; 10s @ 100%–140% load | 5s @ ≥140% load; 10s @ 100%–140% load |
| Crest Factor | 3:1 | 3:1 |
| Admissible Power Factor | 0.6–1 (Capacitive or Inductive) | 0.6–1 (Capacitive or Inductive) |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 48VDC | 48VDC |
| Maximum Discharge Current | 135A | 220A |
| Floating Charge Voltage | 54VDC | 54VDC |
| OverCharge Protection | 63VDC | 63VDC |
| Charging Method | CC/CV | CC/CV |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Solar Charger TYPE | MPPT | MPPT |
| Max. PV Array Power | 6500W | 5500W × 2 |
| Max. PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | 500VDC |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC–500VDC | 60VDC–500VDC |
| Max. Solar Input Current | 27A | 18A × 2 |
| Max. Solar Charge Current | 120A | 160A |
| Max. AC Charge Current | 80A | 120A |
| Max. Charge Current | 120A | 160A |
| PHYSICAL | ||
| Dimensions, D×W×H (mm) | 457×314×131 | 457×314×131 |
| Package Dimensions, D×W×H (mm) | 637×495×214 | 637×495×214 |
| Net Weight (kg) / Gross Weight (kg) | 9.6 / 10.7 | 9.6 / 10.7 |
| Communication Interface | RS232 / RS485 | RS232 / RS485 |
| ENVIRONMENT | ||
| Ingress Protection | IP21 | IP21 |


