Products
SL-301 All-in-One Solar Power System 3kW / 7.5kWh
[Back]
Details
Integrated LiFePO4 battery, LCD touch screen, smart BMS, off-grid/on-grid dual mode.
| SL-301 All-in-One Solar Power System | |||
|---|---|---|---|
| Model No. | SL-301 | AC Charger | 27VDC, 60A |
| Nominal Voltage [V] | 25.6V | Maximum Charging Current | 60A |
| Nominal Capacity [Ah] | 300Ah | MPPT Input | 4000W |
| Total Energy [Wh] | 7680Wh | Solar Input Voltage | 120–500VDC |
| Battery type | LiFePO4 battery | Maximum Solar Charging Current | 100A |
| Inverter output power | 3000W | Product Size (W×D×H) | 55×23.5×80 cm |
| Output waveform | Pure sine wave | Carton Size (1pcs) | 59×45×33 cm |
| MC4 solar panel connector | ×4 | Weight [kg] | 58kg |
| AC output | 230VAC, 50/60Hz, 23.9A | ||


