Products
SL-200 Wall-mounted LiFePO4 ESS 5kWh
[Back]
Details
Safe long-life LiFePO4 wall-hanging storage with smart BMS and multi-unit parallel expansion. Full series comparison below.
| SL-200 Wall-mounted LiFePO4 ESS 5kWh | |||
|---|---|---|---|
| SL-200 (2.5kWh) | SL-200 (5kWh) | SL-200 (10kWh) | |
| Model No. | SL-200 | SL-200 | SL-200 |
| Nominal Voltage [V] | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity [Ah] | 100Ah | 100Ah | 200Ah |
| Total Energy [Wh] | 2560Wh | 5120Wh | 10240Wh |
| BMS | 100A | 100A | 200A |
| Normal Working Voltage [V] | 22.4V–29.2V | 44.8V–58.4V | 44.8V–58.4V |
| Max. Charging Current [A] | 50A | 50A | 150A |
| Max. Discharging Current [A] | 50A | 50A | 150A |
| End of Charging Voltage [V] | 29.2V±0.2V | 58.4V±0.2V | 58.4V±0.2V |
| End of Discharge Voltage [V] | 19.2V±0.5V | 38.4V±0.5V | 38.4V±0.5V |
| Operating Temperature Range | Charging: 0~+55℃ Discharge: −20~+55℃ | Charging: 0~+55℃ Discharge: −20~+55℃ | Charging: 0~+55℃ Discharge: −20~+55℃ |
| Cycle Life | >8000 | >8000 | >8000 |
| Designed Calendar Life | 10 Years | 10 Years | 10 Years |
| Communication Interface | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN | RS485, RS232, CAN |
| Protection | Over voltage, Low voltage, Over current, Over Temperature, Low Temperature, Short-Circuit | Over voltage, Low voltage, Over current, Over Temperature, Low Temperature, Short-Circuit | Over voltage, Low voltage, Over current, Over Temperature, Low Temperature, Short-Circuit |
| Parallel Support | Max Parallel 8 pcs | Max Parallel 8 pcs | Max Parallel 8 pcs |
| Product Size (W×D×H) | 33.6×19.5×46.5 cm | 39.5×18.5×58.5 cm | 51×19.5×66 cm |
| Carton Size (1pcs) | 38.5×42.5×52 cm | 50.5×42.5×64 cm | 59.5×69.5×30 cm |
| Weight [kg] | 39kg | 60.8kg | 101kg |


